Equipe 1 – Nationale 2 – Groupe Nord
Equipe : Marcq et Lys 1
Capitaine : Aurélien Sabe
Classement après la ronde 7
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Franconville | 19 | 7 | 25 | 33 | 8 |
2 | Villepinte | 18 | 7 | 13 | 25 | 12 |
3 | Gournay en Bray | 17 | 7 | 11 | 27 | 16 |
4 | Arras | 16 | 6 | 11 | 23 | 12 |
5 | Henin-Beaumont | 15 | 7 | 1 | 22 | 21 |
6 | St Just en Chaussee | 13 | 7 | -1 | 21 | 22 |
7 | Boulogne sur Mer | 13 | 7 | -2 | 19 | 21 |
8 | Marcq et Lys | 13 | 7 | -4 | 19 | 23 |
9 | Neuville-En-Ferrain | 11 | 6 | 1 | 20 | 19 |
10 | Lille Universite Club 2 | 11 | 7 | -12 | 17 | 29 |
11 | Drancy 2 | 10 | 7 | -22 | 11 | 33 |
12 | Issy-Les-Moulineaux 3 | 8 | 7 | -21 | 10 | 31 |
Equipe 2 – Nationale 3 – Groupe 13
Équipe : Marcq et Lys 2
Capitaine : Jean Pierre Lemoine
Classement après la ronde 5
(2 février 2010)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Longuenesse | 13 | 5 | 5 | 15 | 10 |
2 | Baisieux | 12 | 5 | 0 | 14 | 14 |
3 | Isbergues | 11 | 5 | 7 | 18 | 11 |
4 | T H F St Quentin 2 | 11 | 5 | 5 | 17 | 12 |
5 | Lievin | 11 | 5 | 1 | 14 | 13 |
6 | Marcq et Lys 2 | 10 | 5 | 0 | 14 | 14 |
7 | Neuville en Ferrain 2 | 10 | 5 | -5 | 10 | 15 |
8 | Fenain-Hornaing | 8 | 5 | -2 | 14 | 16 |
9 | Feignies | 7 | 5 | -6 | 11 | 17 |
10 | Fourmies | 7 | 5 | -5 | 11 | 16 |
Equipe 3 – Nationale 4 – Hauts-de-France III
Équipe : Marcq et Lys 3
Capitaine : Samir Lamiri
Classement après la ronde 4
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Marcq et Lys 3 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 |
2 | St Andre Lez Lille | 10 | 4 | 12 | 19 | 7 |
3 | Henin Beaumont 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 |
4 | Belloy sur Somme | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 |
5 | Bethune 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 |
6 | Beauvais 2 | 7 | 4 | -5 | 9 | 14 |
7 | Haubourdin | 5 | 3 | -8 | 4 | 12 |
8 | Fournes en Weppes 1 | 4 | 4 | -14 | 5 | 19 |
Equipe 4 – Régionale – Hauts-de-France I
Equipe : Marcq et Lys 4
Capitaine : Philippe Lecat
Classement après la ronde 4
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Maubeuge | 11 | 4 | 9 | 12 | 3 |
2 | Marcq et Lys 4 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 |
3 | Lille Mc 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 |
4 | Boulogne 4 | 8 | 4 | -1 | 6 | 7 |
5 | Douai | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
6 | Fenain et Hornaing 2 | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
7 | Rumegies 2 | 5 | 4 | -9 | 3 | 12 |
8 | Isbergues 3 | 5 | 4 | -10 | 2 | 12 |
Equipe 5 – Pre régionale Hauts-de-France II
Equipe : Marcq-et-Lys 5
Capitaine : Elias Piccavet
Classement après la ronde 4
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cappelle la Grande 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
2 | Isbergues 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 |
3 | Tatinghem | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |
4 | Marcq et Lys 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
5 | St Pol sur Ternoise | 4 | 3 | -3 | 4 | 7 |
6 | Grande Synthe 3 | 4 | 3 | -6 | 2 | 8 |
7 | Armentieres 2 | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
Equipe 6 – Pre régionale Hauts-de-France I
Equipe : Marcq-et-Lys 6
Capitaine : Philippe Vaesken
Classement après la ronde 4
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baisieux | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 |
2 | Henin Beaumont 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
3 | Marcq et Lys 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Marcq et Lys 6 | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
5 | Nomain 2 | 6 | 4 | -5 | 5 | 10 |
6 | St Andre Lez Lille 2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Fourmies | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
Equipe 7 – Pre régionale Hauts-de-France I
Equipe : Marcq-et-Lys 7
Capitaine : Baptiste Toussaint
Classement après la ronde 4
(2 février 2020)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baisieux | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 |
2 | Henin Beaumont 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
3 | Marcq et Lys 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Marcq et Lys 6 | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
5 | Nomain 2 | 6 | 4 | -5 | 5 | 10 |
6 | St Andre Lez Lille 2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Fourmies | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |